Oбщие сведения об отпаривателях
24.08.2012
Исходя из того, что на сегодняшний день существует большой ассортимент моделей отпаривателей, мы создали сводную обобщающую таблицу наиболее известных марок и видов отпаривателей, где вы с легкостью можете познакомиться с основными характеристиками и без особых усилий сделать оптимальный выбор.
В данной таблице указаны наиболее интересующие факты и характеристики, такие как
- фирмы и страны - производители (2 и 3 столбики);
- срок гарантийного обслуживания (4 ст.);
- максимальная потребляемая мощность эл. энергии (Вт) (5 ст.);
- количество режимов работы данной марки (6 ст.);
- количество выделяемого пара при эксплуатации (7 ст.); - наличие режима <<антикапля>> - дополнительной функции вторичного нагрева пара (8 ст.);
- вид металла, из которого сделан нагревательный элемент (9ст.);
- наличие в комплекте пароочистительных аксессуаров (10 ст.);
- тип работы отпаривателя по парообразованию (11 ст.);
- наличие функци автоматической смотки эл. шнура (12 ст.),
- наличие и вид телескопической стойки ( 13);
- рекомендации специалистов и экспертов для приобретения в % - в соотношении цены и качества (14 ст).
1. Наимен. товара | 2. Фирма произв. | 3. Страна произв. | 4. Гарант. | 5. Мах.Пот. Мощность, Вт | 6. Кол-во реж. | 7. Кол-во пара, мл/мин, | 8. Анти -Капля | 9. Нагрев. Элемент | 10. Паро очис. комп. | 11. Тип аппарата | 12. Смотка шнура | 13. Телескоп. стойка | 14. Соотнош. Цена/ Кач-во |
Швеция | Швеция | 25 мес. | 1750 | 1 | 30 | - | нерж. | - | бойл | - | есть | 100% РЕКОМЕНД. | |
Швеция | Швеция | 25 мес. | 1750 | - | 30 | - | нерж. | - | бойл | - | есть | 100% РЕКОМЕНД. | |
Швеция | Швеция | 25 мес. | 2250 | 2 | 55 | есть | нерж. | - | клапан | есть | двойная | 100% РЕКОМЕНД. | |
Нидерланды | Китай | 24 мес. | 1500 | 1 | 35 | - | нерж. | - | бойл | - | есть | 90% | |
Нидерланды | Китай | 24 мес. | 1500 | 1 | 35 | - | нерж. | - | бойл | - | есть | 90% | |
Нидерланды | Китай | 24 мес. | 1800 | 5 | 40 | - | нерж. | - | бойл | - | есть | 90% | |
Италия | Италия | 1 год | 1350 | 1 | 30 | - | нерж. | - | бойл | - | есть | 60% | |
Италия | Италия | 1 год | 750-1575 | 4 | 30 | - | нерж. | - | бойл | - | есть | 60% | |
Италия | Италия | 1 год | 1575 | 1 | 30 | - | нерж. | - | бойл | - | есть | 70% | |
Италия | Италия | 1 год | 1575 | 1 | 30 | - | нерж. | - | бойл | - | есть | 60% | |
Италия | Италия | 1 год | 750-1575 | 4 | 30 | - | нерж. | - | бойл | - | есть | 70% | |
Италия | Италия | 1 год | 1800 | 5 | 50 | - | нерж. | - | бойл | - | есть | 60% | |
Италия | Китай | 1 год | 1500 | 4 | 30 | - | нерж. | - | бойл | - | есть | 100% | |
Италия | Китай | 1 год | 1260-1500 | 4 | 35 | - | нерж. | - | бойл | - | есть | 100% РЕКОМЕНД. | |
Италия | Китай | 1 год | 1260-1500 | 4 | 35 | - | нерж. | - | бойл | - | есть | 100% | |
Италия | Китай | 1 год | 1250 | 1 | 28 | - | нерж. | - | бойл | - | есть | 100% | |
Россия | Китай | 1 год | 1700 | 1 | 30 | - | нерж. | - | бойл | - | есть | 80% | |
Россия | Китай | 1 год | 1800 | 1 | 30 | - | нерж. | - | бойл | - | есть | 100% РЕКОМЕНД. | |
Россия | Китай | 1 год | 900 | 1 | 30 | - | нерж. | - | бойл | - | есть | 70% | |
Россия | Китай | 1 год | 2080 | 1 | 45 | есть | нерж. | - | клапан | - | есть | 80% | |
Россия | Китай | 1 год | 2150 | 1 | 45 | есть | нерж. | - | клапан | - | есть | 80% | |
Россия | Китай | 1 год | 700-1800 | 4 | 38 | - | нерж. | - | бойл | - | есть | 80% | |
Россия | Китай | 1 год | 1500-2300 | 2 | 40 | - | нерж. | - | бойл | - | есть | 60% | |
Россия | Китай | 1 год | 800-2200 | 12 | 40 | - | нерж. | - | бойл | - | есть | 50% | |
Россия | Китай | 1 год | 1800 | 1 | 30 | - | нерж. | - | бойл | - | есть | 60% | |
Россия | Китай | 1 год | 1800 | 1 | 30 | - | нерж. | - | бойл | - | есть | 60% | |
Россия | Китай | 1 год | 450/1350 1800 | 3 | 30 | - | латунь | - | бойл | - | есть | 90% | |
Россия | Китай | 1 год | 1800 | 1 | 30 | - | латунь | - | бойл | - | есть | 90% | |
Россия | Китай | 1 год | 450/1350 1800 | 3 | 30 | - | латунь | - | бойл | - | есть, уб. внутрь | 100% РЕКОМЕНД. | |
Россия | Китай | 1 год | 750/1950 | 9 | 30 | - | нерж. | - | бойл | - | есть | 70% | |
Россия | Китай | 1 год | 750/1750 | 6 | 30 | - | нерж. | - | бойл | - | есть | 50% | |
Россия | Китай | 1 год | 1750 | 1 | 30 | - | нерж. | - | бойл | - | есть | 50% | |
Россия | Китай | 1 год | 750/1100 1400/1750 | 4 | 30 | - | нерж. | - | бойл | - | есть | 60% | |
Россия | Китай | 1 год | 750/1100 1400/1750 | 4 | 30 | - | нерж. | - | бойл | - | есть | 60% | |
Россия | Китай | 1 год | 1800 | 1 | 30 | - | нерж. | - | бойл | - | есть | 60% | |
Россия | Китай | 1 год | 1800 | 1 | 30 | - | нерж. | - | бойл | - | есть | 60% | |
Россия | Китай | 1 год | 1900 | 1 | 30 | есть | нерж. | есть | клапан | - | есть | 80% | |
Россия | Китай | 1 год | 1800 | 8 | 28 | - | нерж. | - | бойл | - | есть | 60% | |
Россия | Китай | 1 год | 1800 | 1 | 30 | - | нерж. | - | бойл | - | есть | - | |
Россия | Китай | 1 год | 1800 | 1 | 30 | - | нерж. | - | бойл | - | есть | - | |
Россия | Китай | 1 год | 2300 | 2 | 35 | - | нерж. | - | бойл | - | есть | 60% | |
Россия | Китай | 1 год | 1680 | 2 | 30 | - | латунь | - | бойл | - | есть | 60% | |
Россия | Китай | 1 год | 1680 | 2 | 30 | - | латунь | - | бойл | - | есть | 60% | |
Россия | Китай | 1 год | 2100 | 2 | 35 | - | латунь | - | бойл | - | есть | 60% | |
Россия | Китай | 1 год | 2500 | 1 | 35 | - | латунь | - | бойл | - | есть | 60% | |
Россия | Китай | 1 год | 2500 | 2 | 35 | - | латунь | - | бойл | - | есть | 80% | |
Россия | Китай | 1 год | 2500 | 2 | 35 | - | латунь | - | бойл | - | есть | 80% | |
Россия | Китай | 1 год | 2500 | 2 | 35 | - | латунь | - | бойл | - | есть | 80% | |
Россия | Китай | 1 год | 2500 | 2 | 35 | - | латунь | - | бойл | - | есть | 80% | |
Россия | Китай | 1 год | 2500 | 2 | 35 | - | латунь | - | бойл | - | есть | 90% | |
Россия | Китай | 1 год | 1350-1950 | 9 | 30 | - | латунь | - | бойл | - | есть | 80% | |
Китай | Китай | 1 год | 1800 | 2 | 30 | - | латунь | - | бойл | - | есть | 80% | |
Китай | Китай | 1 год | 1800 | 9 | 30 | - | нерж. | - | бойл | - | есть | 80% | |
Китай | Китай | 1 год | 1800 | 2 | 30 | - | нерж. | - | бойл | - | есть | 80% | |
Китай | Китай | 1 год | 1500 | 1 | 25 | - | нерж. | - | бойл | - | есть | 100% | |
Китай | Китай | 1 год | 1500 | 4 | 25 | - | нерж. | - | бойл | - | есть | 100% | |
Китай | Китай | 1 год | 1500 | 1 | 25 | - | термо пластик | - | бойл | - | есть | 100% | |
Китай | Китай | 1 год | 1500 | 1 | 25 | - | термо пластик | - | бойл | - | есть | 100% | |
Китай | Китай | 1 год | 1500 | 1 | 25 | - | термо пластик | - | бойл | - | есть | 100% | |
Китай | Китай | 1 год | 2350 | 2 | 38 | - | термо пластик | - | бойл | - | есть | 100% | |
Китай | Китай | 1 год | 2350 | 3 | 38 | - | термо пластик | - | бойл | - | есть | 100% | |
Китай | Китай | 1 год | 2350 | 5 | 30 | - | нерж. | - | бойл | - | есть | 80% | |
Китай | Китай | 1 год | 1500 | 4 | 30 | - | нерж. | - | бойл | - | есть | 70% | |
Китай | Китай | 1 год | 900 | 1 | 25 | - | нерж. | - | бойл | - | - | 70% | |
Китай | Китай | 1 год | 700 | 1 | 19 | - | нерж. | - | бойл | - | - | 100% РЕКОМЕНД. | |
Китай | Китай | 3 мес. | 1500 | 1 | 30 | - | термо пластик | - | бойл | - | есть | 50% | |
Китай | Китай | 3 мес. | 1500 | 1 | 25 | - | термо пластик | - | бойл | - | есть | 50% | |
Китай | Китай | 6 мес. | 1700 | 1 | 20 | - | латунь | - | бойл | - | есть | - | |
Китай | Китай | 6 мес. | 1700 | 8 | 20 | - | латунь | - | бойл | - | есть | - | |
Китай | Китай | 6 мес. | 1700 | 2 | 30 | - | латунь | - | бойл | - | есть | - | |
Китай | Китай | 6 мес. | 1700 | 3 | 30 | - | латунь | - | бойл | - | есть | - | |
Китай | Китай | 6 мес. | 1700 | 3 | 30 | - | латунь | - | бойл | - | есть | - | |
Китай | Китай | 6 мес. | 1700 | 3 | 30 | - | латунь | - | бойл | - | есть | - | |
Китай | Китай | 6 мес. | 1750 | 3 | 20 | - | латунь | - | бойл | - | есть | - | |
Steam Hand | Китай | Китай | 6 мес. | 1500 | 1 | 20 | - | нерж. | - | бойл | - | - | - |
DIGITAL NEW | Китай | Китай | 6 мес. | 1600 | 1 | 20 | - | латунь | - | бойл | - | есть | - |
Интеллектуал | Китай | Китай | 1 год | 1750 | 4 | 30 | - | нерж. | - | бойл | - | есть | - |
VTO MINI | Китай | Китай | 6 мес. | 1350 | 1 | 20 | - | нерж. | - | бойл | - | есть | - |
Новел Нью | Китай | Китай | 1 год | 1600 | 1 | 30 | - | латунь | - | бойл | - | есть | - |
Новел Проф | Китай | Китай | 1 год | 1600 | 1 | 30 | - | латунь | - | бойл | - | есть | - |
ODYSSEY Q-40 | Китай | Китай | 14 дней | 800 | 1 | 17 | - | нерж. | - | бойл | - | - | - |
Q-501 | Китай | Китай | 14 дней | 1500 | 1 | 34 | - | термо пластик | - | бойл | - | есть | - |
Q-101 | Китай | Китай | 14 дней | 1500 | 1 | 30 | - | термо пластик | - | бойл | - | есть | - |
Q-201 | Китай | Китай | 14 дней | 1350 | 1 | 30 | - | термо пластик | - | бойл | - | есть | - |
Q-502 | Китай | Китай | 14 дней | 1500 | 1 | 34 | - | термо пластик | - | бойл | - | есть | - |
Q-202 | Китай | Китай | 14 дней | 1350 | 1 | 30 | - | термо пластик | - | бойл | - | есть | - |
Q-405 | Китай | Китай | 14 дней | 1350 | 1 | 30 | - | термо пластик | - | бойл | - | - | - |
Китай | Китай | 14 дней | 1500 | 1 | 20 | - | нерж. | - | бойл | - | есть | - | |
Китай | Китай | 14 дней | 1500 | 1 | 20 | - | нерж. | - | бойл | - | есть | - | |
Китай | Китай | 14 дней | 1500 | 1 | 30 | - | нерж. | - | бойл | - | есть | - | |
Китай | Китай | 14 дней | 1500 | 6 | 30 | - | нерж. | - | бойл | - | есть | - | |
Китай | Китай | 14 дней | 1350 | 1 | 30 | - | термо пластик | - | бойл | - | есть | - | |
Китай | Китай | 14 дней | 1580 | 1 | 38 | - | термо пластик | - | бойл | - | есть | - | |
Китай | Китай | 14 дней | 1580 | 4 | 38 | - | термо пластик | - | бойл | - | есть | - | |
Китай | Китай | 14 дней | 1580 | 4 | 38 | - | термо пластик | - | бойл | - | есть | - | |
I-S5/13 Type Special | Китай | Китай | 14 дней | 1300 | 1 | 20 | - | нерж. | - | бойл | - | есть | - |
I-S5/18 Type Special | Китай | Китай | 14 дней | 1750 | 1 | 30 | - | нерж. | - | бойл | - | есть | - |
Источник информации: www.DamaDoma.ru
"Данная таблица является частью статьи.
Собрал материал: Автор – Компания ДамаДома.
Копирование ее строго ЗАПРЕЩЕНО!